|
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice
|
V listopadu 2025 proběhne jubilejní desátý ročník kurzu VYDRA – Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice určený studentům středních škol se zájmem o fyzikální bádání. Během pěti dnů si účastníci projdou celý cyklus vědecké práce: od formulace výzkumné otázky přes návrh a realizaci experimentu, vyhodnocení a interpretaci dat až po závěrečnou prezentaci výsledků.
Účastníci budou v malých týmech řešit tři badatelské úlohy z letošního Turnaje mladých fyziků (TMF):
Kromě práce na úlohách čekají účastníky exkurze do špičkových laboratoří Akademie věd ČR, odborné přednášky i blok zaměřený na prezentační dovednosti. Program je sestaven tak, aby propojil teorii, experiment a komunikaci výsledků do jednoho celku.
Kurz je určen především studentům, kteří hledají nové výzvy, chtějí si zkusit vědu v praxi a zvažují, že se v budoucnu budou věnovat přírodním vědám. Nabyté zkušenosti se dají uplatnit nejen při řešení úloh TMF, ale i při přípravě na středoškolskou odbornou činnost nebo při studentských stážích.
Desátá VYDRA se uskuteční 10. – 14. listopadu 2025 v areálu Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze. Ubytování a stravování zajišťuje a hradí pořadatel, cestovní náklady budou účastníkům proplaceny. Máme ještě několik volných míst – můžete se proto stále ještě registrovat na stránkách https://www.tmfcr.cz/istmf/vydra25.php!
| Pondělí 10. listopadu | |
|---|---|
| 10:45–11:00 | registrace |
| 11:00–11:30 | uvítání, co je TMF, Vydra, průběh ročníku (Hynek) |
| 11:30–12:30 | aktivity na společné seznámení (Martin) |
| 12:30–13:00 | jak přistupovat k otevřeným fyzikálním úlohám (Hynek) |
| 13:00–13:30 | představení řešených úloh a rozdělení do skupin (Hynek) |
| 13:30–14:30 | oběd |
| 14:30–15:00 | prezentace úlohy staršího TMF, Pumping Straw (Bára) |
| 15:00–16:00 | práce na úlohách (Petr, Šimon, Dalibor) |
| 16:00–16:30 | exkurze – kapalné krystaly (Natalia) |
| 16:30–16:45 | přestávka |
| 16:45–18:30 | práce na úlohách (Petr, Šimon, Dalibor) |
| 18:30–18:45 | uzavření dne |
| 18:45–20:00 | večeře |
| 20:00–21:00 | odchod na ubytování |
| Úterý 11. listopadu | |
| 9:00–9:15 | uvítání dne |
| 9:15–10:00 | přednáška: trackování – jak na to a jaká jsou úskalí (Ondra) |
| 10:00–11:00 | práce na úlohách (Šimon, Dalibor, Hynek/Martin) |
| 11:00–11:15 | přestávka |
| 11:15–12:00 | přednáška: chyby a odchylky v měření (Petr nebo Dalibor) |
| 12:00–13:15 | práce na úlohách (Šimon, Dalibor, Hynek/Martin) |
| 13:15–13:30 | aktivizace |
| 13:30–14:15 | oběd |
| 14:15–14:45 | exkurze: laboratoř biofyziky |
| 14:45–15:45 | progress report a brainstorming (Šimon, Dalibor, Hynek) |
| 15:45–16:30 | práce na úlohách (Šimon, Hynek) |
| 16:30–16:45 | přestávka |
| 16:45–17:45 | škálování a super-jednoduché fyzikální modely (Patrik) |
| 17:45–18:45 | práce na úlohách (Šimon, Hynek/Martin) |
| 18:45–19:00 | uzavření dne |
| Středa 12. listopadu | |
| 9:00–9:15 | uvítání dne |
| 9:15–10:45 | matematika (Šimon, Dalibor) |
| 10:45–11:00 | přestávka |
| 11:00–11:30 | prezentace dat (Hynek) |
| 11:30–11:45 | přestávka |
| 11:45–13:30 | práce na úlohách (Petr, Šimon, Dalibor) |
| 13:30–14:30 | oběd |
| 14:30–14:45 | aktivizace |
| 14:15–15:00 | práce na úlohách (Petr, Šimon, Dalibor) |
| 15:00–16:00 | přednáška o tématu letošní Nobelovy ceny za fyziku |
| 16:00–16:15 | přestávka |
| 16:15–17:15 | práce na úlohách (Petr, Šimon, Dalibor) |
| 17:15–18:15 | příprava ppt prezentace (Petr, Šimon, Dalibor) |
| 18:15–18:30 | uzavření dne |
| 18:30–20:00 | večeře |
| 20:00–21:00 | prohlídka Prahy |
| Čtvrtek 13. listopadu (Káťa) | |
| Čtvrtek bude zaměřený na rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností v kontextu Turnaje mladých fyziků. Vyzkoušíme si všechny turnajové role (referenta, oponenta a recenzenta) a nahlédneme do základů efektivního prezentování. Budeme také ladit prezentace úloh – pracovat s klíčovým sdělením, úvodem a závěrem projevu a zaměříme se na týmovou spolupráci, včetně vyzkoušení si společného prezentování v praxi. | |
| 9:00–9:15 | uvítání dne |
| 9:15–9:30 | mikropříprava |
| 9:30–10:30 | prezentace úloh |
| 10:30–10:45 | přestávka |
| 10:45–12:30 | prezentační dovednosti – report, oponentura, review |
| 12:30–13:00 | reflexe prezentačních dovedností |
| 13:00–14:00 | oběd |
| 14:00–14:15 | aktivizace |
| 14:15–15:00 | role a spolupráce v týmu |
| 15:00–16:00 | co je náš příběh, co chceme předat, co je hotové |
| 16:00–16:15 | přestávka |
| 16:15–17:00 | otvírák a zavírák |
| 17:00–17:15 | mikropříprava |
| 17:15–18:15 | prezentace úloh |
| 18:15–18:30 | uzavření dne |
| Pátek 14. listopadu | |
| 9:00–10:00 | příprava |
| 10:00–11:45 | závěrečné prezentace skupin |
| 11:45–13:00 | oběd a narozeninový dort: 10 × 🦦 = 🎂. Bývalí účastníci VYDRy jsou vítáni (i na závěrečné prezentace): prosím o potvrzení účasti do čtvrtka 6. listopadu! |
| 13:00–15:00 | supravodivá dráha a další ukázky s kapalným dusíkem. Pro pokročilé možnost zajít od 13:30 na seminář o tunelování v tříhladinovém systému (MFF, Troja) |
| 15:00–15:30 | zpětná vazba, vyhodnocení, ukončení |
Vše doplněno odbornými přednáškami o vědecké práci, a exkurzemi do špičkových laboratoří.
Realizace projektu je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (projekt 0012/7/NAD/2025).
Letošní Sympozium se konalo 11. – 14. května 2025 ve Starých Splavech v Máchově kraji. Shlédli jsme a měli jsme možnost diskutovat celou řadu zajímavých vynikajících prací, které prezentovali účastníci soustředění a které pokrývaly rozmanité oblasti fyziky. Důležitá byla i interakce během volných chvil, ať už během procházek na vrchy Borný či Šroubený, sportu, nebo výletu na hrad Bezděz. Díky dobrému počasí jsme pak mohli posedět a povídat si u táboráku; došlo i na matematicko-fyzikální problémy jejichž základ lze (snad) vyjádřit rovnicí ∂🐱/∂t + ∇˙🐈 = 🐀(t).
Realizace projektu je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (projekt 0012/7/NAD/2025).
Vydra získala ocenění za významný čin v popularizaci fyziky na Soutěžní přehlídce významných činů ve zpřístupňování fyziky (a matematiky) veřejnosti, která se konala 1. prosince 2023.
Zájemci si mohou prohlédnout prezentaci z přehlídky na adrese www.tmfcr.cz/vydra/9/img/cfs.pdf.
| Poslední změna: 10. listopadu 2025 |
|
(home page) |