| Okres České Budějovice |
| 1. | Ondřej Porod | 7. z 8 | Gymnázium Týn nad Vltavou | 7.50 | ano | |
| Okres Mladá Boleslav |
| 1. | Dana Houdková | 2. z 4 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 6.75 | ano | |
| 2. | Yannick Vejvoda | 2. z 4 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 6.25 | ano | |
| 3. | Roman Parashchuk | 3. z 4 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 5.50 | ano | |
| 4. | Ondřej Škatula | 7. z 8 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 3.50 | ne | |
| 5. | Oleksandra Savčuk | 7. z 8 | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 3.00 | ne | |
| Okres Olomouc |
| 1. | Vojtěch Přibyl | 5. z 6 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 8.50 | ano | |
| 2. – 3. | Michael Ambros | 7. z 8 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 7.25 | ano | |
| 2. – 3. | Ondřej Novotný | 5. z 6 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 7.25 | ano | |
| 4. | Eliáš Hofman | 4. z 6 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 6.75 | ano | |
| 5. | Jakub Melichařík | 4. z 6 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 1.50 | ne | |
| Okres Opava |
| 1. | Martin Štědroň | 3. z 4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 9.50 | ano | |
| 2. | Max Vojvodík | 3. z 4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 9.25 | ano | |
| 3. | Kryštof Basista | 6. z 6 | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín | 9.00 | ano | |
| 4. | Pavel Selingr | 3. z 4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 5.25 | ano | |
| Okres Plzeň-město |
| 1. – 2. | Michal Fišer | 4. z 4 | VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 | 10.00 | ano | |
| 1. – 2. | Daniel Jedlička | 3. z 4 | VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 | 10.00 | ano | |
| Okres Praha |
| 1. – 5. | Lukáš Franta | 8. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 10.00 | ano | |
| 1. – 5. | Matyáš Hartl | 3. z 4 | Gymnázium Botičská, Praha | 10.00 | ano | |
| 1. – 5. | Michal Hrbek | 8. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 10.00 | ano | |
| 1. – 5. | Daniel Švaňa | 8. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 10.00 | ano | |
| 1. – 5. | Bartoloměj Vaníček | 4. z 4 | Gymnázium Botičská, Praha | 10.00 | ano | |
| 6. | Ondřej Urban | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 9.00 | ano | |
| 7. | René Aufart | 4. z 4 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 8.25 | ano | |
| 8. | Anna Irová | 4. z 4 | Gymnázium Botičská, Praha | 7.75 | ano | |
| 9. – 10. | Martin Paidar | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 7.25 | ano | |
| 9. – 10. | Filip Týc | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 7.25 | ano | |
| 11. | Rostislav Kozlík | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 6.00 | ano | |
| 12. – 13. | Světlana Achedžak | 6. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 5.00 | ano | |
| 12. – 13. | Jan Bernat | 8. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 5.00 | ano | |
| Okres Vyškov |
| 1. | Vít Holoubek | 7. z 8 | Gymnázium a obchodní akademie Bučovice | 9.50 | ano | |
| 2. | Ondřej Malý | 6. z 8 | Gymnázium a obchodní akademie Bučovice | 7.50 | ano | |