![]() |
Turnaj mladých fyziků
Fyzikální týmová soutěž středoškoláků
|
![]() |
|
Pořadí | Tým | Body | Body včetně finále |
---|---|---|---|
1. | Gymnázium Christiana Dopplera + | 134.91 | 182.94 |
2. | Higgsův gang | 131.54 | 180.67 |
3. | Olomoucké srnky – Gymnázium Olomouc Hejčín | 123.92 | 163.23 |
4. | Gymnázium Christiana Dopplera 0 | 119.66 | |
5. | Mendelovo gymnázium Opava – rt87 tu tu tudú Pu | 116.20 | |
6. | NAFTA/TALNET B | 115.68 | |
7. | Gymnázium Olgy Havlové – Ostrava-Poruba | 95.43 |
tmfcr.cz/istmf/public/resultsr.php?category=s
tmfcr.cz/istmf/public/resultsc.php?category=s
Poslední změna: 2. duben 2025 |
|
(home page) |