![]() |
Turnaj mladých fyziků
38. ročník (2024/25) fyzikální soutěže středoškoláků
|
Místo | Tým | Body s finále | Body bez finále |
---|---|---|---|
1. | Gymnázium Christiana Dopplera + Lukáš Franta, Gabriel Hamrle, Ondřej Porod | 182.94 | 134.91 |
2. | Higgsův gang Daniel Jedlička, Michal Fišer, Kryštof Basista | 180.67 | 131.54 |
3. | Gymnázium Olomouc-Hejčín – Olomoucké srnky Matúš Horváth, Mai Tran, Vojtěch Přibyl | 163.23 | 123.92 |
4. | Gymnázium Christiana Dopplera 0 Daniel Švaňa, Magdaléna Juřková, Matin Sanginov | 119.66 | |
5. | Mendelovo gymnázium Opava – rt87 tu tu tudú Pů Pavel Selingr, Daniel Beck, Max Vojvodík | 116.20 | |
6. | NAFTA/Talnet Bartoloměj Vaníček, Kristýna Hartigová, Vojtěch Vlček | 115.68 | |
7. | Gymnázium Olgy Havlové – Ostrava-Poruba Lucie Endlová, Sára Procházková, Mikuláš Pěcha | 95.43 |
Místo | Soutěžící | Ročník | Škola/Instituce | Body | Postup |
---|---|---|---|---|---|
Okres Brno-město | |||||
1. | Karolína Králíková | 2. z 4 | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 7.92 | ano |
Okres České Budějovice | |||||
1. | Vojtěch Jan Schreib | 7. z 8 | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 7.92 | ano |
2. | Ondřej Porod | 6. z 8 | Gymnázium Týn nad Vltavou | 7.25 | ano |
Okres Olomouc | |||||
1. | Matúš Horváth | 5. z 6 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 8.42 | ano |
2. | Vojtěch Přibyl | 4. z 6 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 8.17 | ano |
3. | Mai Tran | 5. z 6 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 7.67 | ano |
Okres Opava | |||||
1. | Patrik Štencel | 4. z 4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 9.25 | ano |
2. | Kryštof Basista | 3. z 4 | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín | 8.75 | ano |
3. | Pavel Selingr | 2. z 4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 8.50 | ano |
4. | Daniel Beck | 2. z 4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 7.84 | ano |
5. | Max Vojvodík | 2. z 4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 7.09 | ano |
Okres Ostrava-město | |||||
1. | Ondřej Wojtovič | 8. z 8 | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava | 8.92 | ano |
2. | Lucie Endlová | 6. z 8 | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava | 7.75 | ano |
3. | Tomáš Nikel | 8. z 8 | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava | 7.67 | ano |
Okres Plzeň-město | |||||
1. | Michal Fišer | 3. z 4 | VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 | 9.34 | ano |
2. | Daniel Jedlička | 2. z 4 | VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 | 9.17 | ano |
Okres Praha | |||||
1. | Lukáš Franta | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 9.50 | ano |
2. | Daniel Švaňa | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 9.42 | ano |
3. | Bartoloměj Vaníček | 3. z 4 | Gymnázium Botičská, Praha | 8.67 | ano |
4. – 5. | Jáchym Buben | 5. z 6 | Gymnázium Jana Nerudy, Praha | 8.50 | ano |
4. – 5. | Matin Sanginov | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 8.50 | ano |
6. | Magdaléna Juřková | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 7.42 | ano |
7. – 8. | Gabriel Hamrle | 7. z 8 | Gymnázium Jana Keplera, Praha | 7.17 | ano |
7. – 8. | Kristýna Hartigová | 4. z 4 | VOŠ, SOŠ pedagogická a gymnázium, Evropská 33, Praha | 7.17 | ano |
Místo | Soutěžící | Ročník | Škola/Instituce | Body | Postup |
---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | |||||
1. | Lukáš Franta | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 10.00 | ano |
2. | Gabriel Hamrle | 7. z 8 | Gymnázium Jana Keplera, Praha | 9.00 | ano |
3. | Kristýna Hartigová | 4. z 4 | VOŠ, SOŠ pedagogická a gymnázium, Evropská 33, Praha | 7.25 | ano |
4. – 5. | Magdaléna Juřková | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 6.50 | ano |
4. – 5. | Daniel Švaňa | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 6.50 | ano |
6. – 7. | Jáchym Buben | 5. z 6 | Gymnázium Jana Nerudy, Praha | 6.00 | ano |
6. – 7. | Matin Sanginov | 7. z 8 | Gymnázium Christiana Dopplera, Praha | 6.00 | ano |
8. | Bartoloměj Vaníček | 3. z 4 | Gymnázium Botičská, Praha | 5.00 | ano |
9. | Mahulena Šídlová | 3. z 4 | Gymnázium Arabská, Praha | 3.25 | ne |
Jihočeský kraj | |||||
1. | Ondřej Porod | 6. z 8 | Gymnázium Týn nad Vltavou | 9.00 | ano |
2. | Vojtěch Jan Schreib | 7. z 8 | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 6.00 | ano |
Jihomoravský kraj | |||||
1. | Karolína Králíková | 2. z 4 | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 6.00 | ano |
2. | Lukáš Vojtek | 7. z 8 | Gymnázum Brno, třída kapitána Jaroše | 3.00 | ne |
Moravskoslezský kraj | |||||
1. | Kryštof Basista | 3. z 4 | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín | 8.50 | ano |
2. | Ondřej Wojtovič | 8. z 8 | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava | 7.25 | ano |
3. – 4. | Daniel Beck | 2. z 4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 7.00 | ano |
3. – 4. | Pavel Selingr | 2. z 4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 7.00 | ano |
5. | Patrik Štencel | 4. z 4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 6.50 | ano |
6. | Max Vojvodík | 2. z 4 | Mendelovo gymnázium, Opava | 6.00 | ano |
7. – 8. | Lucie Endlová | 6. z 8 | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava | 5.00 | ano |
7. – 8. | Tomáš Nikel | 8. z 8 | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava | 5.00 | ano |
9. | Pavel Kowala | 3. z 4 | Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín | 1.00 | ne |
Olomoucký kraj | |||||
1. | Matúš Horváth | 5. z 6 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 7.00 | ano |
2. – 3. | Vojtěch Přibyl | 4. z 6 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 6.50 | ano |
2. – 3. | Mai Tran | 5. z 6 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 6.50 | ano |
4. | Matyáš Janíček | 5. z 6 | Gymnázium, Olomouc Hejčín | 4.50 | ne |
Plzeňský kraj | |||||
1. | Michal Fišer | 3. z 4 | VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 | 8.00 | ano |
2. | Daniel Jedlička | 2. z 4 | VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 | 5.50 | ano |
Středočeský kraj | |||||
1. | Klára Jeništová | 4. z 4 | Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný | 3.00 | ne |
Vysočina | |||||
1. | Ondřej Mutl | 2. z 4 | Gymnázium Třebíč | 4.25 | ne |
Poslední změna: 4. června 2025 |
![]() |
(home page) |